
Voici une liste des compétence disponible pour les compagnons en Monstre générations Hunter, divisé par type (attaque: rouge, garde: bleue, support: jaune), niveau de compagnon requis pour l'utilisation et description.
| COMPĂTENCES' | MĂMOIRE | NIVEAU REQUIS | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| Bombe de morphosphĂšre | ![]() |
0 | Augmente les dégùts infligés par les bombes explosives à salto. |
| Rythme élevé | ![]() |
0 | Augmentez la vitesse de déplacement lors de l'exécution du salto apaisant. |
| Expert du boomerang | ![]() |
5 | Augmente la vitesse d'attaque du boomerang et réduit le temps de charge. |
| Ăpuisant | ![]() |
5 | Augmente la capacité de certaines attaques à fatiguer les monstres. |
| Critique +1 | ![]() |
10 | Augmente l'affinité de 10%. |
| Aera | ![]() ![]() |
0 | Il est plus facile de monter et de chevaucher des monstres. |
| Megaflare | ![]() ![]() |
0 | Augmente la puissance des armes à élément feu. |
| Attaque Ă distance + | ![]() ![]() |
0 | Augmente l'attaque Ă distance. |
| Champion du monde | ![]() ![]() |
0 | Augmentez l'attaque et la dĂ©fense lorsque vous ne portez pas de protection pour la tĂȘte ou le corps. |
| Nagatobimaru | ![]() ![]() |
0 | Augmente les dégùts des armes basées sur le tonnerre. |
| Fanalis | ![]() ![]() |
0 | Ralentit la barre de support, mais booste l'attaque. Compagnon: réduit les mouvements de soutien. |
| Attaque +1 | ![]() ![]() |
0 | Augmente l'attaque. |
| Stunner | ![]() ![]() |
10 | Augmente les chances d'étourdir les monstres. |
| Sensible | ![]() ![]() |
10 | Augmente les chances d'activer le mode Felyne Fury. |
| Critique +3 | ![]() ![]() |
20 | Augmente l'affinité de 20%. |
| Universel | ![]() ![]() ![]() |
0 | Augmente considĂ©rablement l'attaque lorsqu'un gros monstre dans la mĂȘme zone se dĂ©chaĂźne. |
| Chat hooligan | ![]() ![]() ![]() |
0 | Augmente la santé et l'attaque lorsque la barre de santé est réduite à moins de 40% de sa valeur maximale. |
| Landmaster | ![]() ![]() ![]() |
0 | Augmente la durée du char Rath. |
| Attaque +3 | ![]() ![]() ![]() |
15 | Augmente considérablement l'attaque. |
| Att. élémentaire + | ![]() ![]() ![]() |
15 | Augmente la puissance des attaques élémentaires. |
| Bombay + | ![]() ![]() ![]() |
20 | Augmente les dégùts pour les mouvements de soutien à l'aide de bombes et d'attaques explosives. |
| Retour au mur | ![]() ![]() ![]() |
25 | Le dernier recours! Cela augmente considĂ©rablement l'attaque et la dĂ©fense, mais empĂȘche la relance. |
| Triforce | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | Augmente la barre de vie, l'attaque et la défense. |
| Neuf vies (attaque) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Augmente l'attaque lors de la relance. Efficace huit fois de suite. |
| Attaque de statut + | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Augmente la puissance de toutes les attaques de statut. |
| Artisan | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | Augmente la netteté de l'arme d'un niveau. |
| Chaleur / bombes res | ![]() |
0 | Réduit les dégùts des bombes et annule les dégùts de chaleur et de lave. |
| Dragon Res + | ![]() |
0 | Augmente la résistance du dragon de 5 points. |
| Feu Res + | ![]() |
0 | Augmente la résistance au feu de 5 points. |
| Res eau + | ![]() |
0 | Augmente la résistance à l'eau de 5 points. |
| Res tonnerre + | ![]() |
0 | Augmente la résistance au tonnerre de 5. |
| Gel de res + | ![]() |
0 | Augmente la résistance au gel de 5 points. |
| Défense +1 | ![]() |
5 | Augmentez la défense. |
| Annuler la paralysie | ![]() |
5 | EmpĂȘche les effets de la paralysie. |
| Annuler-poison | ![]() |
5 | Il protÚge contre le poison mortel et le rend complÚtement invulnérable aux poisons moins puissants. |
| Garde +1 | ![]() |
5 | Réduit le rebond lorsqu'il est bloqué. Compagnon: bloque plus fréquemment. |
| Annuler-étourdir | ![]() |
10 | EmpĂȘche les effets d'Ă©tourdissement. |
| Peeling dur | ![]() |
10 | EmpĂȘche les effets de dĂ©fense. |
| Vie +1 | ![]() |
10 | Augmente la santé maximale de 20 points. |
| Tremblement de terre Res | ![]() |
10 | EmpĂȘche l'oscillation induite par la secousse des grands monstres. |
| Annuler-sommeil | ![]() |
10 | EmpĂȘche les effets du sommeil. |
| Manteau propre | ![]() |
10 | Accélérez la récupération aprÚs des conditions contraignantes, telles que les effets de la neige. |
| Biologie | ![]() |
15 | Augmente l'efficacité de la bombe à bouse et prévient les dégùts d'explosion. |
| Super champignon | ![]() ![]() |
0 | Augmente la résilience des glands. |
| Sens de la mode | ![]() ![]() |
0 | Augmente la défense de l'équipement corporel. |
| Verrouiller | ![]() ![]() |
0 | Fournit un coup de pouce distinct à la défense, mais réduit l'attaque. |
| Infatigable | ![]() ![]() |
0 | Il augmente considérablement la résistance mais diminue les autres Rés. |
| Zombi | ![]() ![]() |
0 | Réduit la défense, mais augmente la récupération naturelle. |
| Disperazione | ![]() ![]() |
0 | Cela augmente considĂ©rablement la dĂ©fense lorsque vous ĂȘtes Ă court de glands et que vous avez moins de 40% de la barre de santĂ©. |
| Annuler-confusion | ![]() ![]() |
5 | EmpĂȘche les effets de la dĂ©sorientation. Compagnon: empĂȘche la panique. |
| Bouchon d'oreille | ![]() ![]() |
10 | EmpĂȘche la peur provoquĂ©e par les rugissements contre la plupart des monstres. |
| Annulation du vent | ![]() ![]() |
10 | Annulez la pression du vent contre presque tous les monstres. |
| Garde +3 | ![]() ![]() |
15 | Réduit considérablement le rebond lorsqu'il est bloqué. Compagnon: bloque encore plus fréquemment. |
| Défense +3 | ![]() ![]() |
15 | Cela augmente considérablement la défense. |
| Vie +3 | ![]() ![]() |
20 | Augmente la santé maximale de 40 points. |
| Garde + | ![]() ![]() |
20 | Cela crée des attaques qui ne seraient généralement pas bloquables. |
| Baguette du vent | ![]() ![]() ![]() |
0 | Ălimine la pression du vent de nombreux monstres et les empĂȘche de vous attirer vers eux. |
| Omnirésistance | ![]() ![]() ![]() |
10 | Augmentez toutes les résistances. |
| Neuf vies (défense) | ![]() ![]() ![]() |
15 | Augmente la défense lorsqu'il est rétabli. Efficace huit fois de suite. |
| Expert en réanimation | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Fournit un gland supplĂ©mentaire. Ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© avec des dos au mur. |
| Bombay mini-sonique | ![]() |
0 | Ajoute des ondes sonores lorsqu'un mini-canon de Bombay est utilisé. |
| Wake | ![]() |
0 | Réveillez-vous un paresseux pendant une courte période. Compagnon: réveillez les autres. |
| Expert collectionneur | ![]() |
5 | Permet plusieurs extractions en un seul point. Compagnon: met la collection avant l'attaque. |
| Appùt poisson-doré | ![]() |
10 | Il facilite la pĂȘche des poissons rouges. Compagnon: Un poisson supplĂ©mentaire pour chacun capturĂ©. |
| Commerce | ![]() ![]() |
0 | Augmente Zenny reçu à la fin d'une mission. |
| Spectacle radar | ![]() ![]() |
5 | Fournit plus d'informations sur les grands monstres. Compagnon: Effets sibylles sporadiques. |
| Contre-attaque + | ![]() ![]() |
10 | AccélÚre la barre de support si elle est touchée. Compagnon: augmente la fréquence d'utilisation des mouvements. |
| Soutien + | ![]() ![]() |
10 | Augmentez de un la limite de la barre de support. Compagnon: moins d'attente entre les mouvements. |
| TrappoliĂšre | ![]() ![]() ![]() |
10 | Augmente les mouvements avec des piÚges et réduit la consommation de la barre. |
| Coup de soutien +1 | ![]() ![]() ![]() |
10 | Vous permet d'équiper un mouvement de soutien supplémentaire. |
| Vol + | ![]() ![]() ![]() |
15 | Augmente les mouvements de vol et réduit la consommation relative de jauge |
| Priorité d'assistance | ![]() ![]() ![]() |
15 | AccélÚre la charge de la barre de support, mais réduit l'attaque et la défense. |
| Harmonie saine | ![]() ![]() ![]() |
25 | Augmente la durée de vie maximale lors de l'utilisation de Health Horn ou V Health Horn. |




