
Liste de Combinaisons disponible pour les chasseurs en Monstre générations Hunter, divisé par objet créé, objets à combiner et taux de réussite.
Pour combiner des éléments, accédez simplement à Menu -> Liste de combinaisons, ou combinez des éléments directement depuis la boîte d'objets (à la maison ou avant de partir en mission).
| RÉSULTAT | COMBINAISON | % RÉUSSITE |
|---|---|---|
| potion | Herbe + Champignon bleu | 95% |
| Méga-potion | Potion + miel | 90% |
| Premiers secours + | Premiers secours + miel | 90% |
| Les nutriments | Insect-divin + Champignon bleu | 90% |
| Méga-nutriments | Nutriments + miel | 75% |
| Antidote | Champignon Bleu + Herbe Antidote | 95% |
| Remède à base de plantes | Insecte amer + racine nocturne | 90% |
| Potion max | Champignon dragon + méga nutriments | 65% |
| Potion ancienne | Immunisateur + Kelbi: corne | 55% |
| Poussière de vie | Cristaux vitaux + Griffe de wyverne | 65% |
| Catalyseur | Insettamaro + miel | 75% |
| Immunisateur | Champignon Dragon + Catalyseur | 75% |
| Nettoyeur | Popfish + Catalyseur | 90% |
| Super jus | Catalyseur + Steak saignant | 75% |
| Jus de méga-super | Super extrait + steak bien cuit | 65% |
| Boisson énergisante | Champignon Nitro + Miel | 75% |
| Boisson de chasseur | Hyper extrait + Catalyseur | 65% |
| Mélange démoniaque | Catalyseur + Graine démoniaque | 65% |
| Mélange démoniaque + | Extrait pâle + mélange démoniaque | 55% |
| Pilule démoniaque | Immunisateur + Graine démoniaque | 75% |
| Mélange ferreux | Catalyseur + graine d'armure | 65% |
| Mélange ferreux + | Extrait pâle + mélange ferreux | 55% |
| Pilule ferreuse | Immunisateur + graine d'armure | 75% |
| Boisson chaude | Piment + Insettamaro | 90% |
| Viande chaude | Steak bien cuit + piment | 95% |
| Boisson fraîche | Cristal de givre + Bitterbug | 90% |
| Viande froide | Steak bien cuit + Cristal de givre | 95% |
| Champignon épicé | Champignon spécial + piment | 90% |
| Baies surgelées | Baies tropicales + cristal de givre | 90% |
| Viande empoisonnée | Viande crue + champignon parapluie | 90% |
| Viande toxique | Viande crue + champignon de paralysie | 90% |
| Viande droguée | Viande crue + herbe de sommeil | 90% |
| Matériel de bombe | Usine de pierre + sève | 95% |
| déodorant | Matériel de bombe + Bitterbug | 95% |
| Bombe fumigène | Matériel de bombe + Ivy | 75% |
| Bombe empoisonnée | Matériel de bombe + champignon parapluie | 75% |
| Bombe éclair | Matériel de bombe + éclair d'insectes | 75% |
| Bombe de bouse | Matériel de bombe + fumier | 75% |
| Peinture à la balle | Peinture de baies + plante de sève | 95% |
| Lancialontano | Matériau de la bombe + champignon stimulant | 95% |
| Poudre Ă canon | Herbe de feu + champignon nitro | 95% |
| Pic de bombe baril. | Herbe de feu + petit baril | 90% |
| Bombe baril gr. | Poudre Ă canon + grand baril | 75% |
| Bombe baril gr. + | Fish-bomb + Barrel-bomb gr. | 55% |
| Bombe missile | Pic de bombe baril. + Bnahabra: aile | 55% |
| Bombe missile + | Arowana-bang + bombe missile | 55% |
| Bombe sonique | Poudre Ă canon + Gavroche | 75% |
| réseau | Lierre + toile d'araignée | 90% |
| Piège couvert | Piège + filet | 65% |
| Piège à choc | Piège + Bug du tonnerre | 90% |
| Appât poisson-doré | Leurre mouche + larve de serpent | 90% |
| Appât poisson-sushi | Appât à mouche + coquille d'insecte | 95% |
| Leurre de bombe | Leurre mouche + Bug-pet | 90% |
| Vieille pioche | Os mystérieux + pierre | 95% |
| Pioche en fer | Os mystérieux + fer | 75% |
| Méga-pioche | Os mystérieux + Machalite | 95% |
| Ancien écran | Lierre + Os mystérieux | 95% |
| Filet anti-insectes | Lierre + petit os de monstre | 75% |
| Méga-net | Ivy + os de monstre moyen | 95% |
| Cristaux vitaux | Insecte divin + Croc Wyvern | 90% |
| Flûte de santé | Cristaux vitaux + corne d'appel | 65% |
| Flûte Antidote | Antidote + corne d'appel | 65% |
| Flûte démoniaque | Concoction démoniaque + + Os de monstre moyen | 55% |
| Flûte d'armure | Mélange ferreux + + Os de monstre moyen | 55% |
| Couteau Ă poison | Couteau Ă lancer + champignon parapluie | 65% |
| Couteau de sommeil | Couteau Ă lancer + herbe de sommeil | 65% |
| Couteau de paralysie | Couteau Ă lancer + Champignon de paralysie | 65% |
| boomerang | Pierre Ă aiguiser + petit os de monstre | 75% |
| Éperon démoniaque | Amulette démoniaque + Deviljho: éperon | 95% |
| Armure d'éperon | Amulette d'armure + Deviljho: éperon | 95% |
| Normal S Lv2 | Coquille de Pinberry + Berry | 95% |
| Normal S Lv3 | Popfish + coquille de baies | 95% |
| Piercing S Lv1 | Baie collante + coquille de baies | 90% |
| Piercing S Lv2 | Raptor Wyvern Fang + Enveloppé | 75% |
| Piercing S Lv3 | Pin thon + Involcrosso | 75% |
| Ventilateur S lv1 | Souffle de noix + coque de baies | 90% |
| Ventilateur S lv2 | Wyvern Fang + Berry Shell | 75% |
| Ventilateur S lv3 | Wyvern Fang + Enveloppé | 75% |
| Explosifs S Lv1 | Champignon Nitro + Coquille de Baies | 90% |
| Explosifs S Lv2 | Arowana-boom + coque de baies | 90% |
| Explosifs S Lv3 | Arowana-bang + Involcrosso | 75% |
| Groupe P Lv1 | Bomb Berry + Berry Shell | 90% |
| Groupe P Lv2 | Griffe de Wyvern + Enveloppé | 75% |
| Groupe P Lv3 | Bombfish + Involcrosso | 75% |
| Flamme S Lv1 | Herbe de feu + coquille de baies | 90% |
| S eau lv1 | Couteau maquereau + coquille de baies | 75% |
| Givre S Lv1 | Herbe de neige + coquille de baies | 75% |
| Tonnerre S Lv1 | Bug de foudre + coquille de baies | 75% |
| Dragon S Lv1 | Dragonberry + Involcrosso | 75% |
| Récupération S Lv1 | Herbe + coquille de baies | 90% |
| Récupération S Lv2 | Potion + coquille de baies | 90% |
| Poison S Lv1 | Champignon parapluie + coquille de baies | 90% |
| Poison S Lv2 | Ioprey: croc + Involcrosso | 75% |
| Paralysie P lv1 | Champignon de paralysie + coquille de baies | 90% |
| Paralysie P lv2 | Genprey: Croc + Enveloppé | 90% |
| Sommeil S Lv1 | Herbe de sommeil + coquille de baies | 90% |
| Sommeil S Lv2 | Poisson endormi + Involcrosso | 75% |
| Peinture P | Peinture de baies + coquille de baies | 90% |
| Fatigue S lv1 | Champignon dépressif + coquille de baies | 75% |
| Fatigue S lv2 | Pneus + Involcrosso | 75% |
| Flacon vide | Involcrosso + Cote | 90% |
| Bouteille de poison | Champignon parapluie + Bouteille vide | 90% |
| Fiole de paralysie | Champignon de paralysie + flacon vide | 90% |
| Fiole de sommeil | Herbe de sommeil + Bouteille vide | 90% |
| B puissance lv1 | Feu d'herbe + Fiole vide | 90% |
| B puissance lv2 | Champignon Nitro + Bouteille vide | 90% |
| Bouteille Cortor. | Couteau maquereau + Flacon vide | 90% |
| Bouteille de couleur | Peinture de baies + flacon vide | 90% |
| Fatigue du flacon | Champignon dépressif + Flacon vide | 90% |
| Flacon éclaté | Arowana-bang + Bouteille vide | 90% |
| Élémentaire B Lv1 | Insettamaro + Bouteille vide | 90% |
| Élémentaire B Lv2 | Racine nocturne + Bouteille vide | 90% |
| Gelée force + | Gelée de force + extrait de larve | 100% |
| Gelée corsée + | Gelée corsée + extrait de larve | 100% |
| Vitesse + gelée | Gelée de vitesse + extrait de larve | 100% |
| Gelée force ++ | Gelée de force + extrait de Paralarva | 100% |
| Gelée corsée ++ | Gelée corsée + extrait de Paralarva | 100% |
| Gelée de vitesse ++ | Gelée de vitesse + extrait de Paralarva | 100% |
| Feu d'ambroisie + | Feu d'ambroisie + extrait de larve | 100% |
| Eau d'ambroisie + | Eau d'ambroisie + extrait de larve | 100% |
| Ambrosie tonnerre + | Extrait d'ambroisie tonnerre + de larve | 100% |
| Gel d'ambroisie + | Gel d'ambroisie + extrait de larve | 100% |
| Dragon d'ambroisie + | Dragon d'ambroisie + extrait de larve | 100% |
| Ambrosia ignifuge | Feu d'ambroisie + Chair brûlée | 100% |
| Herbe à poux aride | Eau d'ambroisie + viande brûlée | 100% |
| Isolation Ambrosia | Ambroisie tonnerre + Chair brûlée | 100% |
| Antigel Ambrosia | Gel d'ambroisie + Chair brûlée | 100% |
| Antidrag d'ambroisie | Dragon Ambrosia + Chair brûlée | 100% |
| Tranquillisant | Herbe de sommeil + champignon de paralysie | 65% |
| Lame de sommeil | Calme + Couteau Ă lancer | 75% |
| Bombe de sommeil | Matériel Calm + Bomb | 75% |
| Soporifique P | Apaisant + Involcrosso | 90% |
| Sphère-armure | Pierre d'armure + Machalite | 95% |
| Sphère-armure | Pierre d'armure + Scarabée brillant | 95% |
| Sphère d'armure +1 | Pierre d'armure + Dragonite | 95% |
| Sphère d'armure +1 | Pierre d'armure + insecte Hercule | 95% |
| Sphère d'armure +2 | Pierre d'armure + carbalite | 95% |
| Sphère d'armure +2 | Pierre d'armure + Scarabée géant | 95% |
| Sphère d'armure +3 | Pierre d'armure + Fucium | 95% |
| Sphère d'armure +3 | Pierre d'armure + scarabée rare | 95% |
| Fer | Pioche + Fer | 100% |
| Cristal de terre | Pioche + cristal de terre | 100% |
| Machalite | Pioche + Machalite | 100% |
| Dragonite | Pioche + Dragonite | 100% |
| Carbalite | Picconcino + Carbalite | 100% |
| Fucium | Picconcino + Fucium | 100% |
| Pierre de feu | Pioche + Pierre de feu | 100% |
| Cellule d'incendie | Pioche + cellule de feu | 100% |
| Pierre de disque | Pierre Picconcino + Disque | 100% |
| Bealite | Pioche + Bealite | 100% |
| Cristal léger | Pioche + cristal léger | 100% |
| Novacrystal | Picconcino + Novacristallo | 100% |
| Os de monstre + | Pioche + Os de monstre + | 100% |
| Os tranchant | Pioche + os pointu | 100% |
| Os granitique | Picconcino + Os granitique | 100% |
| Coléoptère géant | Pioche + scarabée géant | 100% |
| Coléoptère brillant | Picconcino + Scarabée brillant | 100% |
| Insecte-hercule | Pioche + Insecte-hercule | 100% |
| Insecte-maçon | Pioche + insecte maçon | 100% |
| Scarabée rare | Pioche + scarabée rare | 100% |
| Relique en os de dragon | Pioche + Relique en os de dragon | 100% |





















