Pokémon GO, todas as recompensas ao subir de nível

    Pokémon GO, todas as recompensas ao subir de nível

    Esta lista mostra o recompensas que os treinadores recebem em Pokémon GO toda vez que eles sobem de nível. Em detalhes, para cada nível a experiência necessária é mostrada, os objetos recebidos e quaisquer desbloqueáveis.
    Lembre-se de seguir nosso guia para subir de nível mais rápido no Pokémon GO.

    NÍVEL EXPERIÊNCIA EXIGIDA OBJETOS RECEBIDOS DESBLOQUEÁVEL
    1 0 - -
    2 1000 15 Pokébolas -
    3 2000 15 Pokébolas -
    4 3000 15 Pokébolas -
    5 4000 10 poções, 1 aroma, 10 revitalizadores Escolhendo uma equipe, treinando / lutando / conquistas na academia, Poções, Revives
    6 5000 15 Pokébolas, 10 Poções, 10 Revives, 1 Incubadora -
    7 6000 15 Pokébolas, 10 Poções, 10 Revives, 1 Aroma -
    8 7000 15 Poké Balls, 10 Poções, 5 Revives, 10 Raspberry Berry, 1 Módulo de Isca Baccalampon
    9 8000 15 Pokébolas, 10 Poções, 5 Revives, 3 Baccalampon, 1 Lucky Egg -
    10 9000 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 10 Revives, 10 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Lucky Egg, 1 Incubator, 1 Isca Module Superpoderes
    11 10000 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Baccalampon -
    12 10000 20 Mega Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Baccalampon Mega Balls
    13 10000 15 Mega Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Baccalampon -
    14 10000 15 Mega Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Baccalampon -
    15 15000 15 Mega Balls, 20 Hiper Poções, 10 Revitalizadores, 10 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubadora, 1 Módulo de Isca Hyperpotions
    16 20000 10 Mega Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Baccalampon -
    17 20000 10 Mega Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Baccalampon -
    18 20000 10 Mega Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Baccalampon -
    19 25000 10 Mega Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Baccalampon -
    20 25000 20 Ultra Balls, 20 Hyper Potions, 20 Revitalizers, 20 Baccalampon, 2 Aroma, 2 Fortunuovi, 2 Incubators, 2 Bait Module Ultra Bolas
    21 50000 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalizers, 10 Baccalampon -
    22 75000 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalizers, 10 Baccalampon -
    23 100000 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalizers, 10 Baccalampon -
    24 125000 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalizers, 10 Baccalampon -
    25 150000 25 Ultra Balls, 20 Max Potions, 15 Revitalizers, 15 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubator, 1 Isco Module Poções máximas
    26 190000 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalizers, 15 Baccalampon -
    27 200000 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalizers, 15 Baccalampon -
    28 250000 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalizers, 15 Baccalampon -
    29 300000 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalizers, 15 Baccalampon -
    30 350000 30 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revitalizers, 20 Baccalampon, 3 Aroma, 3 Fortunuovi, 3 Incubators, 3 Bait Modules Max Revitalizers

     





    Outros guias Pokémon GO:
    Pokémon GO: guia básico
    Pokémon GO: como o Eevee evolui
    Pokémon GO: como subir de nível rapidamente
    Pokémon GO: como economizar bateria e tráfego
    Pokémon GO: tudo o que você precisa saber sobre poeira estelar
    Pokémon GO: como obter moedas grátis
    Pokémon GO: guia de pontos fracos e fortes

    Adicione um comentário do Pokémon GO, todas as recompensas ao subir de nível
    Comentário enviado com sucesso! Vamos analisá-lo nas próximas horas.